Comments
Trackback
Trackback for this entry:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 歴代優勝馬 その2
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第24回 1963年11月17日 グレートヨルカ 牡3 3:09.5 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第25回 1964年11月15日 シンザン 牡3 3:13.8 栗田勝 武田文吾 橋元幸吉
第26回 1965年11月14日 ダイコーター 牡3 3:13.4 栗田勝 上田武司 上田清次郎
第27回 1966年11月13日 ナスノコトブキ 牡3 3:08.5 森安弘明 稲葉秀男 那須野牧場
第28回 1967年11月12日 ニツトエイト 牡3 3:14.5 伊藤竹男 矢倉玉男 太田和芳郎
第29回 1968年11月17日 アサカオー 牡3 3:09.0 加賀武見 中村広 浅香源二
第30回 1969年11月16日 アカネテンリュウ 牡3 3:15.3 丸目敏栄 橋本輝雄 関野栄一
第31回 1970年11月15日 ダテテンリュウ 牡3 3:10.4 宇田明彦 星川泉士 浅野千恵子
第32回 1971年11月14日 ニホンピロムーテー 牡3 3:13.6 福永洋一 服部正利 小林保
第33回 1972年11月12日 イシノヒカル 牡3 3:11.6 増沢末夫 浅野武志 石嶋清仁
第34回 1973年11月11日 タケホープ 牡3 3:14.2 武邦彦 稲葉幸夫 近藤たけ
第35回 1974年11月10日 キタノカチドキ 牡3 3:11.9 武邦彦 服部正利 初田豊
第36回 1975年11月9日 コクサイプリンス 牡3 3:11.1 中島啓之 稗田敏男 芦部博子
第37回 1976年11月14日 グリーングラス 牡3 3:09.9 安田富男 中野隆良 半沢吉四郎
第38回 1977年11月13日 プレストウコウ 牡3 3:07.6 郷原洋行 加藤朝治郎 渡辺喜八
郎
第39回 1978年11月12日 インターグシケン 牡3 3:06.2 武邦彦 日迫良一 松岡正雄
第40回 1979年11月11日 ハシハーミット 牡3 3:07.5 河内洋 内藤繁春 (株)シンザン
クラブ
第41回 1980年11月9日 ノースガスト 牡3 3:06.1 田島良保 二分久男 鈴木忠男
第42回 1981年11月8日 ミナガワマンナ 牡3 3:07.1 菅原泰夫 仲住芳雄 寺内倉蔵
第43回 1982年11月14日 ホリスキー 牡3 3:05.4 菅原泰夫 本郷重彦 堀川三之助
第44回 1983年11月13日 ミスターシービー 牡3 3:08.1 吉永正人 松山康久 (株)丸沼温泉ホテル
第45回 1984年11月11日 シンボリルドルフ 牡3 3:06.8 岡部幸雄 野平祐二 和田農林(有)
第46回 1985年11月10日 ミホシンザン 牡3 3:08.1 柴田政人 田中朋次郎 堤勘時