[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 菊花賞の記録
・レースレコード - 3:02.7(第67回優勝馬ソングオブウインド)
・2着との最大着差 - 大差(第6回優勝馬クリフジ)
・デビューからの最短日数での制覇 - 184日(第69回優勝馬オウケンブルースリ)
・最多勝騎手 - 武豊 4勝(第49回、第57回、第61回、第66回)
・最多勝調教師 - 5勝 尾形藤吉(第1回、第6回、第14回、第20回、第24回)
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 歴代優勝馬 その3
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第47回 1986年11月9日 メジロデュレン 牡3 3:09.2 村本善之 池江泰郎 メジロ商事(株)
第48回 1987年11月8日 サクラスターオー 牡3 3:08.0 東信二 平井雄二 (株)さくらコマース
第49回 1988年11月6日 スーパークリーク 牡3 3:07.3 武豊 伊藤修司 木倉誠
第50回 1989年11月5日 バンブービギン 牡3 3:07.7 南井克巳 布施正 竹田辰一
第51回 1990年11月4日 メジロマックイーン 牡3 3:06.2 内田浩一 池江泰郎 メジロ商事(株)
第52回 1991年11月3日 レオダーバン 牡3 3:09.5 岡部幸雄 奥平真治 田中竜雨
第53回 1992年11月8日 ライスシャワー 牡3 3:05.0 的場均 飯塚好次 栗林英雄
第54回 1993年11月7日 ビワハヤヒデ 牡3 3:04.7 岡部幸雄 浜田光正 (有)ビワ
第55回 1994年11月6日 ナリタブライアン 牡3 3:04.6 南井克巳 大久保正陽 山路秀則
第56回 1995年11月5日 マヤノトップガン 牡3 3:04.4 田原成貴 坂口正大 田所祐
第57回 1996年11月3日 ダンスインザダーク 牡3 3:05.1 武豊 橋口弘次郎 (有)社台
レースホース
第58回 1997年11月2日 マチカネフクキタル 牡3 3:07.7 南井克巳 二分久男 細川益男
第59回 1998年11月8日 セイウンスカイ 牡3 3:03.2 横山典弘 保田一隆 西山牧場
第60回 1999年11月7日 ナリタトップロード 牡3 3:07.6 渡辺薫彦 沖芳夫 山路秀則
第61回 2000年10月22日 エアシャカール 牡3 3:04.7 武豊 森秀行 (株)ラッキーフィールド
第62回 2001年10月21日 マンハッタンカフェ 牡3 3:07.2 蛯名正義 小島太 西川清
第63回 2002年10月20日 ヒシミラクル 牡3 3:05.9 角田晃一 佐山優 阿部雅一郎
第64回 2003年10月26日 ザッツザプレンティ 牡3 3:04.8 安藤勝己 橋口弘次郎 (有)社台レースホース
第65回 2004年10月24日 デルタブルース 牡3 3:05.7 岩田康誠 角居勝彦 (有)サンデーレーシング
第66回 2005年10月23日 ディープインパクト 牡3 3:04.6 武豊 池江泰郎 金子真人ホー
ルディングス(株)
第67回 2006年10月22日 ソングオブウインド 牡3 3:02.7 武幸四郎 浅見秀一 (有)社台レースホース
第68回 2007年10月21日 アサクサキングス 牡3 3:05.1 四位洋文 大久保龍志 田原慶子
第69回 2008年10月26日 オウケンブルースリ 牡3 3:05.7 内田博幸 音無秀孝 福井明
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 歴代優勝馬 その2
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第24回 1963年11月17日 グレートヨルカ 牡3 3:09.5 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第25回 1964年11月15日 シンザン 牡3 3:13.8 栗田勝 武田文吾 橋元幸吉
第26回 1965年11月14日 ダイコーター 牡3 3:13.4 栗田勝 上田武司 上田清次郎
第27回 1966年11月13日 ナスノコトブキ 牡3 3:08.5 森安弘明 稲葉秀男 那須野牧場
第28回 1967年11月12日 ニツトエイト 牡3 3:14.5 伊藤竹男 矢倉玉男 太田和芳郎
第29回 1968年11月17日 アサカオー 牡3 3:09.0 加賀武見 中村広 浅香源二
第30回 1969年11月16日 アカネテンリュウ 牡3 3:15.3 丸目敏栄 橋本輝雄 関野栄一
第31回 1970年11月15日 ダテテンリュウ 牡3 3:10.4 宇田明彦 星川泉士 浅野千恵子
第32回 1971年11月14日 ニホンピロムーテー 牡3 3:13.6 福永洋一 服部正利 小林保
第33回 1972年11月12日 イシノヒカル 牡3 3:11.6 増沢末夫 浅野武志 石嶋清仁
第34回 1973年11月11日 タケホープ 牡3 3:14.2 武邦彦 稲葉幸夫 近藤たけ
第35回 1974年11月10日 キタノカチドキ 牡3 3:11.9 武邦彦 服部正利 初田豊
第36回 1975年11月9日 コクサイプリンス 牡3 3:11.1 中島啓之 稗田敏男 芦部博子
第37回 1976年11月14日 グリーングラス 牡3 3:09.9 安田富男 中野隆良 半沢吉四郎
第38回 1977年11月13日 プレストウコウ 牡3 3:07.6 郷原洋行 加藤朝治郎 渡辺喜八
郎
第39回 1978年11月12日 インターグシケン 牡3 3:06.2 武邦彦 日迫良一 松岡正雄
第40回 1979年11月11日 ハシハーミット 牡3 3:07.5 河内洋 内藤繁春 (株)シンザン
クラブ
第41回 1980年11月9日 ノースガスト 牡3 3:06.1 田島良保 二分久男 鈴木忠男
第42回 1981年11月8日 ミナガワマンナ 牡3 3:07.1 菅原泰夫 仲住芳雄 寺内倉蔵
第43回 1982年11月14日 ホリスキー 牡3 3:05.4 菅原泰夫 本郷重彦 堀川三之助
第44回 1983年11月13日 ミスターシービー 牡3 3:08.1 吉永正人 松山康久 (株)丸沼温泉ホテル
第45回 1984年11月11日 シンボリルドルフ 牡3 3:06.8 岡部幸雄 野平祐二 和田農林(有)
第46回 1985年11月10日 ミホシンザン 牡3 3:08.1 柴田政人 田中朋次郎 堤勘時
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 歴代優勝馬 その1
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1938年12月11日 テツモン 牡3 3:16 0/5 伊藤正四郎 尾形藤吉 松山隆郎
第2回 1939年10月29日 マルタケ 牡3 3:22 0/5 清水茂次 清水茂次 榎壽逸
第3回 1940年11月3日 テツザクラ 牡3 3:17 3/5 伊藤勝吉 伊藤勝吉 三宅孝之介
第4回 1941年10月26日 セントライト 牡3 3:22 3/5 小西喜蔵 田中和一郎 加藤雄策
第5回 1942年11月8日 ハヤタケ 牡3 3:16 3/5 佐藤勇 岩井健吉 伊藤祐之
第6回 1943年11月14日 クリフジ 牝3 3:19 3/5 前田長吉 尾形藤吉 栗林友二
- 1944年12月8日 競走不成立(参考記録:1着入線馬カイソウ・タイム3:30 4/5)
- 1945年 施行せず
第7回 1946年12月1日 アヅマライ 牡3 3:26 4/5 武田文吾 高橋直三 熊谷新太郎
第8回 1947年10月19日 ブラウニー 牝3 3:16 0/5 土門健司 武輔彦 仙石襄
第9回 1948年11月23日 ニユーフオード 牡3 3:13 3/5 武田文吾 小川佐助 吉木三郎
第10回 1949年11月3日 トサミドリ 牡3 3:14 3/5 浅野武志 望月与一郎 斉藤健二郎
第11回 1950年10月29日 ハイレコード 牡3 3:09 1/5 浅見国一 武田文吾 山田常太郎
第12回 1951年11月3日 トラツクオー 牡3 3:11 1/5 小林稔 久保田金造 岩本政一
第13回 1952年11月23日 セントオー 牡3 3:10 1/5 梅内慶蔵 新堂捨蔵 三木福一
第14回 1953年11月23日 ハクリヨウ 牡3 3:09 1/5 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第15回 1954年11月23日 ダイナナホウシユウ 牡3 3:09 1/5 上田三千夫 上田武司 上田
清次郎
第16回 1955年11月23日 メイヂヒカリ 牡3 3:09 1/5 蛯名武五郎 藤本冨良 新田松江
第17回 1956年11月18日 キタノオー 牡3 3:09 3/5 勝尾竹男 久保田金造 田中留治
第18回 1957年11月17日 ラプソデー 牡3 3:16 0/5 矢倉義勇 小西喜蔵 椎野浅五郎
第19回 1958年11月16日 コマヒカリ 牡3 3:10 0/5 浅見国一 橋本輝雄 鈴木一平
第20回 1959年11月15日 ハククラマ 牡3 3:07.7 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第21回 1960年11月13日 キタノオーザ 牡3 3:15.1 伊藤竹男 久保田金造 田中清司
第22回 1961年11月19日 アズマテンラン 牡3 3:15.4 野平好男 二本柳俊夫 堀平四郎
第23回 1962年11月25日 ヒロキミ 牡3 3:10.7 高松三太 二本柳俊夫 相馬恵胤
競馬予想 無料 菊花賞 GⅠ 歴史その3
1982年 - 菅原泰夫が騎手として3人目の連覇。
1983年 - ミスターシービーが3頭目のクラシック三冠を達成。
1984年
グレード制施行によりGIに格付け。
シンボリルドルフがデビューから無敗で4頭目のクラシック三冠を達成。
1987年 - 施行時期をエリザベス女王杯と交換。
1992年 - 二冠馬ミホノブルボンが2着に敗れる。
1993年 - ビワハヤヒデが持込馬として史上2頭目の制覇。
1994年 - ナリタブライアンが5頭目のクラシック三冠を達成。
1995年 - 指定交流競走に指定。
1998年 - セイウンスカイが当時の芝3000mの世界レコード3:03.2で優勝。
2000年 - 施行時期を10月に変更。
2001年
馬齢表示の国際基準への変更に伴い、
出走条件が「4歳牡馬・牝馬」から「3歳牡馬・牝馬」に変更。
外国産馬が制限付きで3頭まで出走可能となる。
2002年 - 外国産馬の出走枠を5頭までに拡大。
2003年
負担重量を定量から馬齢重量に変更。
二冠馬ネオユニヴァースが3着に敗れる。
2004年
当年のみ「日本中央競馬会創立50周年記念 菊花賞」として施行。
岩田康誠がJRA史上初の地方競馬所属騎手によるクラシック競走制覇。
2005年 - ディープインパクトがデビューから無敗で6頭目のクラシック三冠を達成。
2006年
ソングオブウインドがコースレコード3:02.7で優勝。
二冠馬メイショウサムソンが4着に敗れる。
2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、
重賞格付け表記をJpnIに変更。